- 2012款 新鸿达 1.0L 手动 实用型
- 2012款 新鸿达 1.0L 手动 实用型
- 2012款 新鸿达 1.0L 手动 实用型
- 2012款 新鸿达 1.0L 手动 实用型
- 2012款 新鸿达 1.0L 手动 实用型
- 2012款 新鸿达 1.0L 手动 实用型
- 2012款 新鸿达 1.0L 手动 实用型
- 2012款 新鸿达 1.0L 手动 实用型
主要参数 | 福卡 1.2L 手动 单排基本型 2012款 | 福卡 1.2L 手动 单排加长版 2012款 | 福卡 1.2L 手动 双排基本型 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 3.48万 | 3.68万 | 3.88万 |
经销商报价: | 3.48万-3.48万 | 3.68万-3.68万 | 3.88万-3.88万 |
品牌: | 海马郑州 | 海马郑州 | 海马郑州 |
级别: | 微面 | 微面 | 微面 |
长/宽/高(mm): | 4575/1680/1950 | 4855/1680/1950 | 4575/1680/1950 |
轴距(mm): | 2715 | 2900 | 2715 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1244 | 1244 | 1244 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1110 | 1125 | 1170 |
查看 福仕达 详细参数配置>> |