- 2012款 天语·尚悦 1.6 MT 舒适型
- 2012款 天语·尚悦 1.6 MT 舒适型
- 2012款 天语·尚悦 1.6 MT 舒适型
- 2012款 天语·尚悦 1.6 MT 舒适型
- 2012款 天语·尚悦 1.6 MT 舒适型
- 2012款 天语·尚悦 1.6 MT 舒适型
- 2012款 天语·尚悦 1.6 MT 舒适型
- 2012款 天语·尚悦 1.6 MT 舒适型
主要参数 | 1.6L 手动 实用型升级版 2012款 | 1.6L 自动 实用型升级版 2012款 | 1.6 自动 舒适型 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 7.58万 | 8.58万 | 9.18万 |
经销商报价: | 6.06万-8.68万 | 7.58万-9.28万 | 8.18万-9.18万 |
品牌: | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4470/1730/1555 | 4470/1730/1555 | 4470/1730/1555 |
轴距(mm): | 2500 | 2500 | 2500 |
轮距(前)(mm): | 1500 | 1500 | 1500 |
轮距(后)(mm): | 1495 | 1495 | 1495 |
行李厢容积(升) | 450 | 450 | 450 |
油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1586 | 1586 | 1586 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 自动 | 自动 |
挡位数 | 5 | 4 | 4 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 11.7 | 13.5 | 13.5 |
整车整备质量(kg): | 1210 | 1225 | 1225 |
查看 天语·尚悦 详细参数配置>> |