- 2013款 2.0T SIDI 自动 技术型
- 2013款 2.0T SIDI 自动 技术型
- 2013款 2.0T SIDI 自动 技术型
- 2013款 2.0T SIDI 自动 技术型
- 2013款 2.0T SIDI 自动 技术型
- 2013款 2.0T SIDI 自动 技术型
- 2013款 2.0T SIDI 自动 技术型
- 2013款 2.0T SIDI 自动 技术型
主要参数 | 2.0T SIDI 自动 精英技术型 2013款 | 2.4L SIDI 自动 领先舒适型 2013款 | 3.0L SIDI 自动 智享旗舰型 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 27.99万 | 23.59万 | 36.99万 |
经销商报价: | 22.39万-27.99万 | 18.87万-23.59万 | 29.59万-36.99万 |
品牌: | 别克 | 别克 | 别克 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 5005/1858/1500 | 5005/1858/1500 | 5005/1858/1500 |
轴距(mm): | 2837 | 2837 | 2837 |
轮距(前)(mm): | 1580 | 1580 | 1578 |
轮距(后)(mm): | 1576 | 1576 | 1574 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1998 | 2384 | 2994 |
气缸数: | 4 | 4 | 6 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 7.8 | 10.1 | 8.4 |
整车整备质量(kg): | 1770 | 1750 | 1850 |
查看 君越 详细参数配置>> |