主要参数 | 2.2 手动 四驱 7座 2009款 | 2.2 手动 两驱 7座 2009款 |
---|---|---|
厂商指导价: | 13.08万 | 10.58万 |
经销商报价: | 12.38万-14.48万 | 9.98万-11.28万 |
品牌: | 猎豹汽车 | 猎豹汽车 |
级别: | SUV_b | SUV_b |
长/宽/高(mm): | 4800/1790/1945 | 4800/1790/1945 |
轴距(mm): | 2725 | 2725 |
轮距(前)(mm): | 1475 | 1475 |
轮距(后)(mm): | 1485 | 1485 |
行李厢容积(升) | 2200 | 2200 |
油箱容积(升): | 92 | 92 |
排量(ml): | 2185 | 2185 |
气缸数: | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1780 | 1780 |
查看 猎豹奇兵 详细参数配置>> |