【网上车市南昌站】编辑从南昌同驰丰田获悉,丰田RAV4现金优惠3千元。据销售人员介绍,颜色有白色、银色、黑色、红色。具体价格见下表:
车型(南昌报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
2.0L 手动两驱都市版 5座2014款 | 18.38 | 18.08 | ↓0.30 | 现车销售 |
2.0L CVT两驱都市版 5座2014款 | 19.38 | 19.08 | ↓0.30 | 现车销售 |
2.0L CVT四驱风尚版 5座2014款 | 21.78 | 21.48 | ↓0.30 | 现车销售 |
2.0L CVT四驱新锐版 5座2014款 | 22.98 | 22.68 | ↓0.30 | 现车销售 |
2.5L 自动四驱精英版 5座2014款 | 23.98 | 23.68 | ↓0.30 | 现车销售 |
2.5L 自动四驱豪华版 5座2014款 | 25.28 | 24.98 | ↓0.30 | 现车销售 |
2.5L 自动四驱尊贵版 5座2014款 | 27.28 | 26.98 | ↓0.30 | 现车销售 |
制表:南昌车市 nc.cheshi.com |
如果您想详细了解购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等,可点击网上车市网站【购车计算器】自行进行计算!
车市
RAV4虽有可供越野的能力,但却是以实用性为出发点,因此在车身造型上,感觉没有传统越野车那么硬朗。它的车身外观结合了厢式货车的流线设计与SUV的多功能运动造型,造型符合于功能的典范。
车舱设计风格和丰田的家庭轿车相仿,从色调到细节和卡罗拉都非常接近,这也符合其家庭SUV的设计特点。这辆车采用了多功能方向盘,不仅能调节音响功能和蓝牙系统,还有语音控制系统,驾驶者可以通过语音控 制车内的其它系统。
RAV4沿用了老款车型的2.0L与2.4L两款发动机,其中,2.4L发动机的最大功率为125kW(170马力),最大扭矩为224N•m,与其匹配是5MT或4AT变速器。
丰田RAV4在部分4S店保养情况 | |||
保养消息 | |||
质保周期 | 三年或10万公里 | 店内建议保养周期 |
|
更换机油机滤费用 | 400元左右 | 更换机油三滤费用 | 800元左右 |
注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 |
|||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
编辑点评:RAV4的外观设计大气典雅,时尚敏捷,整体车线条流畅,造型圆润,车身厚实;内饰设计上下双层的中控台布局规整,层次分明,座椅乘坐较舒适。目前RAV4火热预定中,颜色可选,感兴趣的朋友可致电经销商。
南昌购车咨询&团购报名 |
4008-112233转4096 |
关注网上车市官方微博: http://weibo.com/wangshangcheshi 获取更多优惠信息 |
- 2014款 2.5L 自动 四驱豪华版
- 2014款 2.5L 自动 四驱豪华版
- 2014款 2.5L 自动 四驱豪华版
- 2014款 2.5L 自动 四驱豪华版
- 2014款 2.5L 自动 四驱豪华版
- 2014款 2.5L 自动 四驱豪华版
- 2014款 2.5L 自动 四驱豪华版
- 2014款 2.5L 自动 四驱豪华版
主要参数 | 2.0L CVT 四驱新锐版 5座 2014款 | 2.0L CVT 四驱风尚版 5座 2014款 | 2.0L CVT 两驱都市版 5座 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 22.98万 | 21.78万 | 19.38万 |
经销商报价: | 18.39万-22.98万 | 17.43万-21.78万 | 15.5万-19.38万 |
品牌: | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 |
级别: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
长/宽/高(mm): | 4570/1845/1670 | 4570/1845/1670 | 4570/1845/1670 |
轴距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 |
轮距(前)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 |
轮距(后)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1987 | 1987 | 1987 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) |
挡位数 | ▲ | ▲ | ▲ |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1590 | 1590 | 1580 |
查看 丰田RAV4 详细参数配置>> |