主要参数 | 2.0L CVT 时尚版 2013款 | 2.0L CVT 豪华导航版 2013款 | 2.5L 自动 豪华导航版 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 19.48万 | 23.18万 | 26.18万 |
经销商报价: | 19.48万-19.48万 | 23.18万-23.18万 | 26.18万-26.18万 |
品牌: | 雷诺 | 雷诺 | 雷诺 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4897/1832/1483 | 4897/1832/1483 | 4897/1832/1483 |
轴距(mm): | 2762 | 2762 | 2762 |
轮距(前)(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
轮距(后)(mm): | 1562 | 1562 | 1562 |
行李厢容积(升) | 477 | 477 | 477 |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1997 | 1997 | 2495 |
气缸数: | 4 | 4 | 6 |
变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 手自一体 |
挡位数 | ▲ | ▲ | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 11.9 | 11.9 | 10.7 |
整车整备质量(kg): | 1495 | 1495 | 1600 |
查看 纬度 详细参数配置>> |