【网上车市吉林讯】近日,编辑从吉林市金来汽车贸易有限公司获悉,目前到店购起亚K2优惠2000元现金,少量现车供应。详细情况请见下表:
吉林起亚K2车型最新价格变化 | ||||
车型(吉林报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
两厢 1.4L GL 手动2012款 | 7.29 | 7.09 | ↓0.20 | 少量现车 |
三厢 1.4L 手动GL纪念版2012款 | 7.29 | 7.09 | ↓0.20 | 少量现车 |
两厢 1.4L 手动GL纪念版2012款 | 7.29 | 7.09 | ↓0.20 | 少量现车 |
两厢 1.4L 手动GLS纪念版2012款 | 7.79 | 7.59 | ↓0.20 | 少量现车 |
两厢 1.4L GLS 手动2012款 | 7.79 | 7.59 | ↓0.20 | 少量现车 |
三厢 1.4L 手动GLS纪念版2012款 | 7.79 | 7.59 | ↓0.20 | 少量现车 |
两厢 1.4L 手动炫酷纪念版2012款 | 7.99 | 7.79 | ↓0.20 | 少量现车 |
三厢 1.4L 手动TOP纪念版2012款 | 8.49 | 8.29 | ↓0.20 | 少量现车 |
两厢 1.4L 自动GLS纪念版2012款 | 8.59 | 8.39 | ↓0.20 | 少量现车 |
三厢 1.4L 自动GLS纪念版2012款 | 8.59 | 8.39 | ↓0.20 | 少量现车 |
两厢 1.4L GLS 自动2012款 | 8.59 | 8.39 | ↓0.20 | 少量现车 |
两厢 1.4L 自动炫酷纪念版2012款 | 8.79 | 8.59 | ↓0.20 | 少量现车 |
三厢 1.4L 自动TOP纪念版2012款 | 9.29 | 9.09 | ↓0.20 | 少量现车 |
三厢 1.4L 自动PremiumECO纪念版2012款 | 9.99 | 9.79 | ↓0.20 | 少量现车 |
两厢 1.6L 自动Premium纪念版2012款 | 9.99 | 9.79 | ↓0.20 | 少量现车 |
三厢 1.6L 自动Premium纪念版2012款 | 9.99 | 9.79 | ↓0.20 | 少量现车 |
两厢 1.6L 自动Premium2012款 | 9.99 | 9.79 | ↓0.20 | 少量现车 |
三厢 1.6L 自动Premium ECO 纪念版2012款 | 10.99 | 10.79 | ↓0.20 | 少量现车 |
制表:吉林车市 jilin.cheshi.com |
如果您想详细了解购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等,可点击网上车市网站【购车计算器】进行计算!优惠详情请致电4008-112233-4004
东风悦达起亚K2沿袭了家族式的设计理念,与K5风格高度统一,但更加锐利、个性。典型的虎啸式前脸,与锐利大灯融为一体,形成一个张扬的“V”字型;前脸及车身突起的线条,配合双色保险杠及横卧的“L”型雾灯,让整车立体感十足,更加彰显年轻与活力。
东风悦达起亚K2提供了“黑色+米色”和纯黑色两种内饰选择。起亚K2的内饰做工很精致,接缝均匀且没有毛边。仪表盘和空调出风口上方以及车内内衬板均采用了手感细腻的皮质包裹,给人的感觉很有档次感。
东风悦达起亚K2采用1.4L、1.6L两款发动机,与之匹配的是五速手动与四速自动变速器,而这套动力系统在之前的K2等多款车型均被采用,在这里希望东风悦达起亚K2两厢版上市后在给消费者带来更多的选择空间的同时,也能给消费者带来更实惠的价格。
编辑点评:东风悦达起亚K2完全遵循了起亚最新的家族式设计,其中最具代表的就是虎啸式前脸,也很有缩小版K5的感觉,内饰也非常类似,并且起亚K2丰富的配置也使它受到广大车友的关注,是7-10万元的家用型车不错的选择。
车市
吉林购车咨询&团购报名 |
4008-112233转4004 |
关注网上车市官方微博: http://weibo.com/wangshangcheshi 获取更多优惠信息 |
- 2012款 K2三厢 1.4L MT GLS纪念版
- 2012款 K2三厢 1.4L MT GLS纪念版
- 2012款 K2三厢 1.4L MT GLS纪念版
- 2012款 K2三厢 1.4L MT GLS纪念版
- 2012款 K2三厢 1.4L MT GLS纪念版
- 2012款 K2三厢 1.4L MT GLS纪念版
- 2012款 K2三厢 1.4L MT GLS纪念版
- 2012款 K2三厢 1.4L MT GLS纪念版
主要参数 | 两厢 1.4L 手动 GL纪念版 2012款 | 两厢 1.4L 手动 GLS纪念版 2012款 | 两厢 1.4L 手动 炫酷纪念版 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 7.29万 | 7.79万 | 7.99万 |
经销商报价: | 5.83万-7.79万 | 6.23万-8.29万 | 6.39万-8.49万 |
品牌: | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 |
级别: | |||
长/宽/高(mm): | 4120/1700/1460 | 4120/1700/1460 | 4120/1700/1460 |
轴距(mm): | 2570 | 2570 | 2570 |
轮距(前)(mm): | 1489 | 1489 | 1489 |
轮距(后)(mm): | 1493 | 1493 | 1493 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 43 | 43 | 43 |
排量(ml): | 1396 | 1396 | 1396 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1043 | 1043 | 1043 |
查看 起亚K2 详细参数配置>> |