- 2014款 1.6L 自动逸俊版
- 2014款 1.6L 自动逸俊版
- 2014款 1.6L 自动逸俊版
- 2014款 1.6L 自动逸俊版
- 2014款 1.6L 自动逸俊版
- 2014款 1.6L 自动逸俊版
- 2014款 1.6L 自动逸俊版
- 2014款 1.6L 自动逸俊版
主要参数 | 1.4TSI DSG 逸致版 2014款 | 1.8TSI DSG 逸尊版 2014款 | 1.8TSI DSG 逸俊版 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 14.76万 | 18.2万 | 17.09万 |
经销商报价: | 11.81万-14.76万 | 14.56万-18.2万 | 13.67万-17.09万 |
品牌: | 斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4569/1769/1462 | 4569/1769/1462 | 4569/1769/1462 |
轴距(mm): | 2578 | 2578 | 2578 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 560-1350 | 560-1350 | 560-1350 |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1390 | 1798 | 1798 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
挡位数 | 7 | 7 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 10 | 7.9 | 7.9 |
整车整备质量(kg): | 1360 | 1410 | 1410 |
查看 明锐 详细参数配置>> |