主要参数 | 2.5L 自动 豪华版 2013款 | 2.5L 自动 Nappa旗舰版 2013款 | 3.5L 自动 Nappa行政版 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 32.08万 | 37.08万 | 48.68万 |
经销商报价: | 32.08万-32.08万 | 37.08万-37.08万 | 48.68万-48.68万 |
品牌: | 雷诺 | 雷诺 | 雷诺 |
级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
长/宽/高(mm): | 4996/1867/1493 | 4996/1867/1493 | 4996/1867/1493 |
轴距(mm): | 2812 | 2812 | 2812 |
轮距(前)(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
轮距(后)(mm): | 1561 | 1561 | 1561 |
行李厢容积(升) | 492 | 492 | 492 |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2495 | 2495 | 3498 |
气缸数: | 6 | 6 | 6 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 9.9 | 9.9 | 7.7 |
整车整备质量(kg): | 1645 | 1645 | 1655 |
查看 塔利斯曼 详细参数配置>> |