- 1.8L CVT 致尚版豪华型 2013款
 - 1.8L CVT 致尚版豪华型 2013款
 - 1.8L CVT 致尚版豪华型 2013款
 - 1.8L CVT 致尚版豪华型 2013款
 - 1.8L CVT 致尚版豪华型 2013款
 - 1.8L CVT 致尚版豪华型 2013款
 - 1.8L CVT 致尚版豪华型 2013款
 - 1.8L CVT 致尚版豪华型 2013款
 
| 主要参数 | 1.8L 手动 时尚版睿智型 2013款 | 1.8L 手动 时尚版舒适型 2013款 | 1.8L CVT 时尚版舒适型 2013款 | 
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 10.98万 | 11.78万 | 13.08万 | 
| 经销商报价: | 10.98万-10.98万 | 11.48万-11.78万 | 13.08万-13.08万 | 
| 品牌: | 东南三菱 | 东南三菱 | 东南三菱 | 
| 级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 
| 长/宽/高(mm): | 4570/1760/1490 | 4570/1760/1490 | 4570/1760/1490 | 
| 轴距(mm): | 2635 | 2635 | 2635 | 
| 轮距(前)(mm): | 1530 | 1530 | 1530 | 
| 轮距(后)(mm): | 1530 | 1530 | 1530 | 
| 行李厢容积(升) | - | - | - | 
| 油箱容积(升): | 59 | 59 | 59 | 
| 排量(ml): | 1798 | 1798 | 1798 | 
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 无级变速(CVT) | 
| 挡位数 | 5 | 5 | ▲ | 
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 
| 100公里加速时间(s): | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 
| 整车整备质量(kg): | 1335 | 1335 | 1365 | 
| 查看 翼神 详细参数配置>> | |||
















