【网上车市曲靖站讯】近日,网上车市编辑从东风日产森华麒麟专营店内了解现购买奇骏优惠8000元送终身免费基础保养+3年10万公里超长质保。有意向的朋友可以到店试驾赏车。具体车型优惠信息见下表:
车型(曲靖报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
2.0L 手动XE舒适版 5座2012款 | 20.78 | 19.98 | ↓0.80 | 送终身基础保养 |
2.0L CVTXE舒适版 5座2012款 | 21.78 | 20.98 | ↓0.80 | 送终身基础保养 |
2.5L 手动XL豪华版 5座2012款 | 22.98 | 22.18 | ↓0.80 | 送终身基础保养 |
2.5L CVTXL豪华版 5座2012款 | 23.98 | 23.18 | ↓0.80 | 送终身基础保养 |
2.5L CVTXV旗舰版 5座2012款 | 25.88 | 25.08 | ↓0.80 | 送终身基础保养 |
2.5L CVTXV尊享版 5座2012款 | 26.98 | 26.18 | ↓0.80 | 送终身基础保养 |
2.5L CVTXV至尊版 5座2012款 | 26.98 | 26.18 | ↓0.80 | 送终身基础保养 |
制表:曲靖车市 qujing.cheshi.com |
注:如果您想详细了解购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等等,可点击网上车市网站【购车计算器】自行进行计算!想了解更多车型优惠信息请致电:4008-112233转4055
外观方面:新奇骏保留了上一代车型设计的整体风格,宽大的镀铬进气格栅和硬朗的车身线条都是典型的硬汉形象,方方正正的车身轮廓,大致也与以往的设计相似,不过在细微之处我们不难发现,新款车型的设计也已经开始融入了更多的流行元素。与变化不大的外观相比,新奇骏内饰的设计就有了不小的改进,给人耳目一新的感觉。
内饰方面:新款奇骏拥有了一副全新样式的仪表盘,在这新式仪表盘上,加入了一个行车电脑显示屏,这更便于驾驶者对车辆信息的读取。配置上,新款奇骏也做了升级。最为明显的变化就是它也配备了与新款逍客相同的全景影像系统。
动力方面:奇骏搭载与老款相同的2.0L和2.5L发动机,最大功率分别达到106kW和135kW。并且匹配6速手动和CVT变速箱,延续一贯的动力组合。在四驱系统方面,奇骏2.0L配备“全模式四驱”,2.5L则配备“智能全模式四驱”。
编辑点评:东风日产奇骏的设计理念定位在“城市四驱车“,可以说是日产对市场不断细分进行的调整,从设计的角度来看,这款车是对市场的妥协。奇骏继承日产SUV一贯的造型风格,线条硬朗,前脸几乎和老大哥途乐一模一样,特别是水箱隔栅,更是一脉相承,整个车身显得很俊朗,配合215/65R16的轮胎,有硬派小生的感觉;广受男士的喜爱。
- 2012款 2.5 CVT XV 至尊版 4WD
- 2012款 2.5 CVT XV 至尊版 4WD
- 2012款 2.5 CVT XV 至尊版 4WD
- 2012款 2.5 CVT XV 至尊版 4WD
- 2012款 2.5 CVT XV 至尊版 4WD
- 2012款 2.5 CVT XV 至尊版 4WD
- 2012款 2.5 CVT XV 至尊版 4WD
- 2012款 2.5 CVT XV 至尊版 4WD
主要参数 | 2.5L CVT XV至尊版 5座 2012款 | 2.5L CVT XV尊享版 5座 2012款 | 2.5L CVT XV旗舰版 5座 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 26.98万 | 26.98万 | 25.88万 |
经销商报价: | 20.24万-26.98万 | 20.24万-26.98万 | 19.41万-25.88万 |
品牌: | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 |
级别: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
长/宽/高(mm): | 4660/1790/1785 | 4635/1790/1785 | 4635/1790/1785 |
轴距(mm): | 2630 | 2630 | 2630 |
轮距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
轮距(后)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 |
行李厢容积(升) | 479-603 | 479-603 | 479-603 |
油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | 2488 | 2488 | 2488 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) |
挡位数 | ▲ | ▲ | ▲ |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
整车整备质量(kg): | 1627 | 1628 | 1640 |
查看 奇骏 详细参数配置>> |