- 逍客 2.0 CVT 2WD 2012款
- 逍客 2.0 CVT 2WD 2012款
- 逍客 2.0 CVT 2WD 2012款
- 逍客 2.0 CVT 2WD 2012款
- 逍客 2.0 CVT 2WD 2012款
- 逍客 2.0 CVT 2WD 2012款
- 逍客 2.0 CVT 2WD 2012款
- 逍客 2.0 CVT 2WD 2012款
主要参数 | 2.0L CVT XV 龙 4WD 5座 2012款 | 2.0L CVT XV 虎 4WD 5座 2012款 | 2.0L CVT XV 雷 2WD 5座 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 21.98万 | 20.18万 | 18.08万 |
经销商报价: | 16.49万-21.98万 | 15.14万-20.18万 | 13.56万-18.88万 |
品牌: | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 |
级别: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
长/宽/高(mm): | 4315/1783/1606 | 4315/1783/1606 | 4315/1783/1606 |
轴距(mm): | 2630 | 2630 | 2630 |
轮距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
轮距(后)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 |
行李厢容积(升) | 352-1513 | 352-1513 | 352-1513 |
油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) |
挡位数 | ▲ | ▲ | ▲ |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 11.4 | 11,4 | 10.8 |
整车整备质量(kg): | 1512 | 1512 | 1436 |
查看 逍客 详细参数配置>> |