主要参数 | 2.4L 自动 舒适版 7座 2014款 | 2.4L 自动 精英版 7座 2014款 | 2.4L 自动 豪华版 7座 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 22.98万 | 23.98万 | 25.68万 |
经销商报价: | 18.38万-22.98万 | 19.18万-23.98万 | 20.55万-25.68万 |
品牌: | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 |
级别: | MPV | MPV | MPV |
长/宽/高(mm): | 4810/1802/1570 | 4810/1802/1570 | 4810/1802/1570 |
轴距(mm): | 2830 | 2830 | 2830 |
轮距(前)(mm): | 1557 | 1557 | 1557 |
轮距(后)(mm): | 1552 | 1552 | 1552 |
行李厢容积(升) | 259-708 | 259-708 | 259-708 |
油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | 2354 | 2354 | 2354 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 自动 | 自动 | 自动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
整车整备质量(kg): | 1650 | 1675 | 1710 |
查看 奥德赛 详细参数配置>> |
德阳购车咨询&团购报名 |
4008-112233转4035 |
关注网上车市官方微博: http://weibo.com/wangshangcheshi 获取更多优惠信息
车市 |