主要参数 | 450h 2014款 | 350 豪华全驱版 2014款 | 350 F SPORT 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 98.8万 | 83.9万 | 78万 |
经销商报价: | 89万-98.8万 | 78.4万-83.9万 | 71.1万-78万 |
品牌: | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 |
级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
长/宽/高(mm): | 4850/1840/1455 | 4850/1840/1470 | 4850/1840/1455 |
轴距(mm): | 2850 | 2850 | 2850 |
轮距(前)(mm): | 1575 | 1575 | 1575 |
轮距(后)(mm): | 1590 | 1590 | 1590 |
行李厢容积(升) | 451 | 520 | 520 |
油箱容积(升): | 66 | 66 | 66 |
排量(ml): | 3456 | 3456 | 3456 |
气缸数: | 6 | 6 | 6 |
变速器形式: | 无级变速(CVT) | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | ▲ | 6 | 8 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 5.9 | 6.3 | - |
整车整备质量(kg): | 1865 | 1770 | - |
查看 雷克萨斯GS 详细参数配置>> |