主要参数 | 2.0T AT T-Special 2014款 | 2.0T AT T-PRM 2014款 | 2.0L MT GL 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 24.98万 | 22.28万 | 15.98万 |
经销商报价: | --- | --- | 5万-5万 |
品牌: | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4845/1830/1460 | 4845/1830/1460 | 4845/1830/1460 |
轴距(mm): | 2795 | 2795 | 2795 |
轮距(前)(mm): | 1591 | 1591 | 1595 |
轮距(后)(mm): | 1591 | 1591 | 1595 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1998 | 1998 | 1998 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手动 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1597 | 1597 | 1408 |
查看 起亚K5 详细参数配置>> |