主要参数 | 1.8 CVT 卓越天窗型 2014款 | 1.8 CVT 优悦型 2014款 | 1.5 手动 卓越天窗型 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 8.48万 | 7.68万 | 7.38万 |
经销商报价: | 8.48万-8.48万 | 7.18万-7.68万 | 6.28万-7.38万 |
品牌: | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4580/1760/1483 | 4580/1760/1483 | 4580/1760/1483 |
轴距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 |
轮距(前)(mm): | 1505 | 1505 | 1505 |
轮距(后)(mm): | 1505 | 1505 | 1505 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1845 | 1845 | 1497 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 手动 |
挡位数 | ▲ | ▲ | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1336 | 1336 | 1285 |
查看 奇瑞E5 详细参数配置>> |