- 奔奔MINI 1.0 MT 2012款
- 奔奔MINI 1.0 MT 2012款
- 奔奔MINI 1.0 MT 2012款
- 奔奔MINI 1.0 MT 2012款
- 奔奔MINI 1.0 MT 2012款
- 奔奔MINI 1.0 MT 2012款
- 奔奔MINI 1.0 MT 2012款
- 奔奔MINI 1.0 MT 2012款
主要参数 | 1.0L 手动 亲情版 国IV 2012款 | 1.0L 手动 时尚版 国IV 2012款 | 1.0L AMT 时尚版 国IV 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 3.69万 | 3.99万 | 4.49万 |
经销商报价: | 3.69万-3.69万 | 3.99万-3.99万 | 4.49万-4.49万 |
品牌: | 长安乘用车 | 长安乘用车 | 长安乘用车 |
级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
长/宽/高(mm): | 3580/1570/1490 | 3580/1570/1490 | 3580/1570/1490 |
轴距(mm): | 2345 | 2345 | 2345 |
轮距(前)(mm): | 1330 | 1330 | 1330 |
轮距(后)(mm): | 1310 | 1310 | 1310 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 38 | 38 | 38 |
排量(ml): | 999 | 999 | 999 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 机械式自动(AMT) |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 900 | 900 | 910 |
查看 奔奔MINI 详细参数配置>> |