【网上车市大同站讯】编辑从大同恒山奇瑞4S店获悉,2013款风云2目前有较大优惠,最高直降0.5万元。据销售人员介绍,2013款风云2目前现车充足,全系均有多种颜色可供选择。
2013款风云2价格变化表 | ||||
车型(大同报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
风云2 两厢 1.5L MT锐意版5座2013款 | 5.78 | 5.28 | ↓0.50 | 现车充足 |
风云2 掀背 1.5L MT锐意版5座2013款 | 5.88 | 5.38 | ↓0.50 | 现车充足 |
风云2 两厢 1.5L MT畅意版5座2013款 | 6.18 | 5.68 | ↓0.50 | 现车充足 |
风云2 掀背 1.5L MT畅意版5座2013款 | 6.28 | 5.78 | ↓0.50 | 现车充足 |
风云2 两厢 1.5L AMT锐意版5座2013款 | 6.48 | 5.98 | ↓0.50 | 现车充足 |
风云2 掀背 1.5L AMT锐意版5座2013款 | 6.58 | 6.08 | ↓0.50 | 现车充足 |
制表:大同车市 datong.cheshi.com |
注:如果您想详细了解购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等,可点击网上车市网站【购车计算器】自行进行计算!详情以及更多优惠请致电4008-3转4138
外观方面:风云2的V型前脸造型,给人以强大的视觉冲击感。两条沿大灯上方延伸出的曲线与车体A柱、车顶及尾部一气呵成,具有良好的整体感。稍显突兀的风云2尾部设计,换个角度看很有COUPE的味道。后背门轮廓与牌照框形成超大的X型,结合宽幅后保险杠,体现雕艺之美,有视觉震撼,与动感前脸造型相互呼应。风云2全车尺寸为4139*1686*1492mm,轴距为2527mm。
内饰方面:风云2的内饰给人以明亮、清新、简约的感受。黑底白字的自发光仪表盘,无论白昼都可以让你清楚的看到各项仪表的读数。中控台采用了在中高级车上 才使用的搪塑制造工艺,质地柔软。在空调控制面板区域上方,风云2有MP3、CD和收音机功能的多媒体系统,大尺寸的多功能液晶显示屏给人一种档次感,同 时下方还有USB和AUX接口,十分方便。
空间方面:2527mm的轴距使车内后排空间够用,后排地板铺装基本平整。在新风云2上除了最低配车型外皆安装皮质座椅,前排座椅支持高度可调。后排座椅支持按比例放倒,可将450L的行李箱进一步加以拓展,总的来说空间不错。
动力方面:风云2搭载1.5L自然吸气发动机,最大功率为80Kw(109Ps)、峰值扭矩140Nm/3000转,匹配的变速箱为5挡手动,在新车型中还加入了AMT自动挡的匹配,弥补了前款无自动挡车型的遗憾。
风云2车型质保及保养概况 | |||
保养消息 | |||
质保周期 | 3年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 200元(以4S店报价为准) | 更换机油三滤费用 | 350元(以4S店报价为准) |
注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 |
|||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
编辑点评:目前2013款风云2现车销售,最高直降0.5万元,降价幅度方面较大,预计一段时间内价格方面将会保持稳定,有购车意向的朋友不妨到店详谈选购。
大同购车咨询&团购报名 |
4008-112233转4138 |
关注网上车市官方微博: http://weibo.com/wangshangcheshi 获取更多优惠信息 |
- 2013款 风云2 掀背1.5L MT 锐意版5座
- 2013款 风云2 掀背1.5L MT 锐意版5座
- 2013款 风云2 掀背1.5L MT 锐意版5座
- 2013款 风云2 掀背1.5L MT 锐意版5座
- 风云2 两厢 1.5 MT 畅意版 2013款
- 风云2 两厢 1.5 MT 畅意版 2013款
- 风云2 两厢 1.5 MT 畅意版 2013款
- 风云2 两厢 1.5 MT 畅意版 2013款
主要参数 | 掀背 1.5L 手动 快意版 2013款 | 掀背 1.5L 手动 锐意版 2013款 | 掀背 1.5L 手动 畅意版 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 5.48万 | 5.88万 | 6.28万 |
经销商报价: | 4.88万-5.48万 | 5.28万-5.88万 | 5.68万-6.28万 |
品牌: | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
长/宽/高(mm): | 4333/1686/1480 | 4333/1686/1480 | 4333/1686/1480 |
轴距(mm): | 2527 | 2527 | 2527 |
轮距(前)(mm): | 1448 | 1448 | 1448 |
轮距(后)(mm): | 1422 | 1422 | 1422 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1497 | 1497 | 1497 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1210 | 1210 | 1210 |
查看 风云2 详细参数配置>> |