- 2014款 1.5L 自动 至尊版
- 2014款 1.5L 自动 至尊版
- 2014款 1.5L 自动 至尊版
- 2014款 1.5L 自动 至尊版
- 2014款 1.5L 自动 至尊版
- 2014款 1.5L 自动 至尊版
- 2014款 1.5L 自动 至尊版
- 2014款 1.5L 自动 至尊版
主要参数 | 1.5L 自动 智尊版 2014款 | 1.5L 自动 智享版 2014款 | 1.5L 手动 智尚版 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 11.28万 | 10.08万 | 8.78万 |
经销商报价: | 9.02万-11.29万 | 8.06万-10.49万 | 7.02万-8.89万 |
品牌: | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
长/宽/高(mm): | 4410/1700/1490 | 4410/1700/1490 | 4410/1700/1490 |
轴距(mm): | 2550 | 2550 | 2550 |
轮距(前)(mm): | 1460 | 1460 | 1460 |
轮距(后)(mm): | 1460 | 1460 | 1460 |
行李厢容积(升) | 506 | 506 | 476 |
油箱容积(升): | 42 | 42 | 42 |
排量(ml): | 1496 | 1496 | 1496 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 自动 | 自动 | 手动 |
挡位数 | 4 | 4 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
查看 威驰 详细参数配置>> |