- 2.3L 自动 旗舰型 2013款
- 2.3L 自动 旗舰型 2013款
- 2.3L 自动 旗舰型 2013款
- 2.3L 自动 旗舰型 2013款
- 2.3L 自动 旗舰型 2013款
- 2.3L 自动 旗舰型 2013款
- 2.3L 自动 旗舰型 2013款
- 2.3L 自动 旗舰型 2013款
主要参数 | 2.3L 自动 豪华型 2013款 | 2.3L 自动 时尚型 2013款 | 2.0L 自动 豪华型 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 15.98万 | 14.78万 | 14.58万 |
经销商报价: | 12.8万-15.98万 | 11.83万-14.78万 | 11.66万-14.58万 |
品牌: | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 |
级别: | SUV | SUV | SUV |
长/宽/高(mm): | 4586/1820/1695 | 4586/1820/1695 | 4586/1820/1695 |
轴距(mm): | 2675 | 2675 | 2675 |
轮距(前)(mm): | 1580 | 1580 | 1580 |
轮距(后)(mm): | 1580 | 1580 | 1580 |
行李厢容积(升) | 398 | 398 | 398 |
油箱容积(升): | 64 | 64 | 64 |
排量(ml): | 2259 | 2259 | 1999 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1570 | 1570 | 1545 |
查看 奔腾X80 详细参数配置>> |