主要参数 | 1.3L 手动 至尊型 2011款 | 1.3L 手动 精英型 2011款 | 1.3L 手动 舒适型 2011款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 5.59万 | 5.19万 | 4.99万 |
经销商报价: | 4.59万-5.59万 | 4.19万-5.19万 | 4.19万-5.38万 |
品牌: | 长安商用车 | 长安商用车 | 长安商用车 |
级别: | 微面 | 微面 | 微面 |
长/宽/高(mm): | 4110/1690/1930 | 4110/1690/1930 | 4110/1690/1930 |
轴距(mm): | 1425 | 1425 | 2605 |
轮距(前)(mm): | 1435 | 1435 | 1425 |
轮距(后)(mm): | 1435 | 1435 | 1435 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 45 | 45 | 45 |
排量(ml): | 1298 | 1298 | 1298 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1140 | 1140 | 1140 |
查看 金牛星 详细参数配置>> |
车市