主要参数 | 3.3L 自动 GDI旗舰版 2012款 | 3.3L 自动 GDI尊贵版 2012款 | 3.0L 自动 GDI旗舰版 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 58.8万 | 53.8万 | 50万 |
经销商报价: | 46.9万-58.8万 | 43.8万-53.8万 | 40.9万-50万 |
品牌: | 现代(进口) | 现代(进口) | 现代(进口) |
级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
长/宽/高(mm): | 4985/1890/1480 | 4985/1890/1480 | 4985/1890/1480 |
轴距(mm): | 2935 | 2935 | 2935 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 450 | 450 | 450 |
油箱容积(升): | 73 | 73 | 73 |
排量(ml): | 3342 | 3342 | 2999 |
气缸数: | 6 | 6 | 6 |
变速器形式: | 自动 | 自动 | 自动 |
挡位数 | 8 | 8 | 8 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 7.3 | 7.3 | 8.1 |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
查看 劳恩斯 详细参数配置>> |