【网上车市广州讯】近日,编辑从奇瑞汽车品牌广州地区授权经销商处获悉,现阶段下订购买2013款奇瑞风云2全系任一款车型的客户,最高可享受6千元的现金优惠,最低仅售4.78万元,到店可以了解更多优惠内容,店内现车数量充足,颜色齐全!感兴趣的朋友不妨到店详询!具体车型以及价格如下:
车型(广州报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
两厢 1.5L 手动快意版2013款 | 5.38 | 4.78 | ↓0.60 | 现车充足 |
掀背 1.5L 手动快意版2013款 | 5.48 | 4.88 | ↓0.60 | 现车充足 |
两厢 1.5L 手动锐意版2013款 | 5.78 | 5.18 | ↓0.60 | 现车充足 |
掀背 1.5L 手动锐意版2013款 | 5.88 | 5.28 | ↓0.60 | 现车充足 |
两厢 1.5L 手动畅意版2013款 | 6.18 | 5.58 | ↓0.60 | 现车充足 |
掀背 1.5L 手动畅意版2013款 | 6.28 | 5.68 | ↓0.60 | 现车充足 |
两厢 1.5L AMT锐意版2013款 | 6.48 | 6.08 | ↓0.40 | 现车充足 |
掀背 1.5L AMT锐意版2013款 | 6.58 | 6.18 | ↓0.40 | 现车充足 |
两厢 1.5L AMT畅意版2013款 | 6.88 | 6.48 | ↓0.40 | 现车充足 |
掀背 1.5L AMT畅意版2013款 | 6.98 | 6.58 | ↓0.40 | 现车充足 |
制表:广州车市 gz.cheshi.com |
注:如果您想详细了解购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等,可点击网上车市网站【购车计算器】自行进行计算!
车市
风云2的V型前脸造型,给人以强大的视觉冲击感。两条沿大灯上方延伸出的曲线与车体A柱、车顶及尾部一气呵成,具有良好的整体感。稍显突兀的风云2尾部设计,换个角度看很有COUPE的味道。后背门轮廓与牌照框形成超大的X型,结合宽幅后保险杠,体现雕艺之美,有视觉震撼,与动感前脸造型相互呼应。
风云2的内饰给人以明亮、清新、简约的感受。黑底白字的自发光仪表盘,无论白昼都可以让你清楚的看到各项仪表的读数。中控台采用了在中高级车上才使用的搪塑制造工艺,质地柔软。在空调控制面板区域上方,风云2有MP3、CD和收音机功能的多媒体系统,大尺寸的多功能液晶显示屏给人一种档次感,同时下方还有USB和AUX接口,十分方便。
风云2搭载1.5L自然吸气发动机,最大功率为80Kw(109Ps)、峰值扭矩140Nm/3000转,匹配的变速箱为5挡手动,在新车型中还加入了AMT自动挡的匹配,弥补了前款无自动挡车型的遗憾。
奇瑞风云2 | |||
保养消息 | |||
质保周期 | 两年或6万公里 | 店内建议保养周期 |
|
更换机油机滤费用 | 180元左右 | 更换机油三滤费用 | 280元左右 |
注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 |
|||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
编辑点评:自新风云2上市之后,沉寂多时的中国A0级车市“风云再起”,实现了上市后数月订单过万的骄人战绩,成为A0级家轿市场上令人瞩目的生力军。目前购车最高可享受6千元优惠,有意向购买的朋友不妨趁着目前的千元让利赶快出手吧!
广州购车咨询&团购报名 |
4008-112233转4031 |
关注网上车市广州分站微博: http://weibo.com/gzcheshi 或QQ群83898740获取更多优惠信息 |
- 2013款 风云2 掀背1.5L MT 锐意版5座
- 2013款 风云2 掀背1.5L MT 锐意版5座
- 2013款 风云2 掀背1.5L MT 锐意版5座
- 2013款 风云2 掀背1.5L MT 锐意版5座
- 风云2 两厢 1.5 MT 畅意版 2013款
- 风云2 两厢 1.5 MT 畅意版 2013款
- 风云2 两厢 1.5 MT 畅意版 2013款
- 风云2 两厢 1.5 MT 畅意版 2013款
主要参数 | 掀背 1.5L 手动 快意版 2013款 | 掀背 1.5L 手动 锐意版 2013款 | 掀背 1.5L 手动 畅意版 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 5.48万 | 5.88万 | 6.28万 |
经销商报价: | 4.88万-5.48万 | 5.28万-5.88万 | 5.68万-6.28万 |
品牌: | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
长/宽/高(mm): | 4333/1686/1480 | 4333/1686/1480 | 4333/1686/1480 |
轴距(mm): | 2527 | 2527 | 2527 |
轮距(前)(mm): | 1448 | 1448 | 1448 |
轮距(后)(mm): | 1422 | 1422 | 1422 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1497 | 1497 | 1497 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1210 | 1210 | 1210 |
查看 风云2 详细参数配置>> |