【网上车市玉溪站讯】对于年轻人来说,运动和激情无疑是吸引他们的最佳元素,现在2014款MG6新车到店,又一次成为年轻消费者关注的焦点。搭载1.8T全铝涡轮增压发动机,匹配TST 6速油冷双离合变速箱,2014款MG6全新动力组合更完美的贴合了Fast-Back的运动气质。
为了迎接2014款MG6到达玉溪,玉溪吉太名威MG.4S店将于2013年11月2-3日在九龙商业广场(家佳超市前)举办2014款MG6上市展览会。欢迎玉溪广大车友的参与!届时将有上汽集团专业的小篷车表演团队到来与各位客户进行精彩欢乐的互动!
11月2-3日MG九龙商业广场10款MG6上市篷车展览会期待你的光临!更有13款MG6部分车型超低价格直降20000元优惠!精彩不容错过!
玉溪购车咨询&团购报名 |
4008-112233转4056 |
关注网上车市玉溪分站微博: http://weibo.com/yncheshi 获取更多优惠信息 |
- MG6 1.8T TST 性能版 2014款
- MG6 1.8T TST 性能版 2014款
- MG6 1.8T TST 性能版 2014款
- MG6 1.8T TST 性能版 2014款
- MG6 1.8T TST 性能版 2014款
- MG6 1.8T TST 性能版 2014款
- MG6 1.8T TST 性能版 2014款
- MG6 1.8T TST 性能版 2014款
主要参数 | 掀背 1.8T TST 豪华版 2014款 | 掀背 1.8T TST 精英版 2014款 | 掀背 1.8T TST 性能版 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 19.28万 | 16.68万 | 14.58万 |
经销商报价: | 19.28万-19.28万 | 16.68万-16.68万 | 14.58万-14.58万 |
品牌: | MG | MG | MG |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4653/1827/1478 | 4653/1827/1478 | 4653/1827/1478 |
轴距(mm): | 2705 | 2705 | 2705 |
轮距(前)(mm): | 1561 | 1561 | 1561 |
轮距(后)(mm): | 1564 | 1564 | 1564 |
行李厢容积(升) | 429-1379 | 429-1379 | 429-1379 |
油箱容积(升): | 62 | 62 | 62 |
排量(ml): | 1796 | 1796 | 1796 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
查看 MG6 详细参数配置>> |