主要参数 | DX 1.5L ASG 灵动版 2013款 | GLX 1.3L 手动 灵悦版 2013款 | GLS 1.3L 手动 劲酷版 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 6.89万 | 5.89万 | 6.69万 |
经销商报价: | 6.89万-6.89万 | 5.89万-5.89万 | 6.69万-6.69万 |
品牌: | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
长/宽/高(mm): | 3918/1695/1480 | 3918/1695/1480 | 3918/1725/1518 |
轴距(mm): | 2500 | 2500 | 2500 |
轮距(前)(mm): | 1460 | 1460 | 1460 |
轮距(后)(mm): | 1445 | 1445 | 1445 |
行李厢容积(升) | 242-892 | 242-892 | 242-892 |
油箱容积(升): | 45 | 45 | 45 |
排量(ml): | 1497 | 1299 | 1299 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 机械式自动(AMT) | 手动 | 手动 |
挡位数 | 6 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1095 | 1095 | 1095 |
查看 海马丘比特 详细参数配置>> |