- 2014款 1.6L 自动 舒适型
- 2014款 1.6L 自动 舒适型
- 2014款 1.6L 自动 舒适型
- 2014款 1.6L 自动 舒适型
- 2014款 1.6L 自动 舒适型
- 2014款 1.6L 自动 舒适型
- 2014款 1.6L 自动 舒适型
- 2014款 1.6L 自动 舒适型
主要参数 | 1.8TSI 自动 旗舰版 2014款 | 1.4TSI 自动 旗舰版 2014款 | 1.4TSI 蓝驱版 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 18.58万 | 17.78万 | 16.98万 |
经销商报价: | 14.87万-18.58万 | 14.23万-17.78万 | 13.59万-16.98万 |
品牌: | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4644/1778/1482 | 4644/1778/1482 | 4644/1778/1482 |
轴距(mm): | 2651 | 2651 | 2651 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 510 | 510 | 510 |
油箱容积(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1798 | 1390 | 1390 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
挡位数 | 7 | 7 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 8.2 | 9.8 | 9.8 |
整车整备质量(kg): | 1435 | 1380 | 1380 |
查看 速腾 详细参数配置>> |