- 2.5L CVT 四驱舒适版 2014款
- 2.5L CVT 四驱舒适版 2014款
- 2.5L CVT 四驱舒适版 2014款
- 2.5L CVT 四驱舒适版 2014款
- 2.5L CVT 四驱舒适版 2014款
- 2.5L CVT 四驱舒适版 2014款
- 2.5L CVT 四驱舒适版 2014款
- 2.5L CVT 四驱舒适版 2014款
主要参数 | 2.0L CVT 两驱智享版 2014款 | 2.0L CVT 两驱标准版 2014款 | 2.0L CVT 两驱时尚版 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 18.98万 | 19.98万 | 21.98万 |
经销商报价: | 14.24万-18.98万 | 14.99万-19.98万 | 21.98万-21.98万 |
品牌: | 雷诺 | 雷诺 | 雷诺 |
级别: | SUV | SUV | SUV |
长/宽/高(mm): | 4522/1855/1704 | 4522/1855/1704 | 4522/1855/1704 |
轴距(mm): | 2690 | 2690 | 2690 |
轮距(前)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 |
轮距(后)(mm): | 1550 | 1550 | 1550 |
行李厢容积(升) | 450-1380 | 450-1380 | 450-1380 |
油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
整车整备质量(kg): | 1558 | 1558 | 1558 |
查看 科雷傲 详细参数配置>> |