- 杰德 1.8 AT 舒适型5座 2013款
- 杰德 1.8 AT 舒适型5座 2013款
- 杰德 1.8 AT 舒适型5座 2013款
- 杰德 1.8 AT 舒适型5座 2013款
- 杰德 1.8 AT 舒适型5座 2013款
- 杰德 1.8 AT 舒适型5座 2013款
- 杰德 1.8 AT 舒适型5座 2013款
- 杰德 1.8 AT 舒适型5座 2013款
主要参数 | 1.8L CVT 豪华版 6座 2013款 | 1.8L CVT 豪华版 5座 2013款 | 1.8L 自动 舒适型 6座 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 18.38万 | 17.38万 | 16.28万 |
经销商报价: | 18.38万-20万 | 17.38万-20万 | 15.28万-20万 |
品牌: | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 |
级别: | MPV | MPV | MPV |
长/宽/高(mm): | 4660/1775/1500 | 4660/1775/1500 | 4660/1775/1500 |
轴距(mm): | 2760 | 2760 | 2760 |
轮距(前)(mm): | 1535 | 1535 | 1535 |
轮距(后)(mm): | 1530 | 1530 | 1530 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1798 | 1798 | 1798 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 自动 |
挡位数 | ▲ | ▲ | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1508 | 1454 | 1471 |
查看 杰德 详细参数配置>> |