- 全新胜达 2.4L AT GL 2WD 5座舒适型 2013款
- 全新胜达 2.4L AT GL 2WD 5座舒适型 2013款
- 全新胜达 2.4L AT GL 2WD 5座舒适型 2013款
- 全新胜达 2.4L AT GL 2WD 5座舒适型 2013款
- 全新胜达 2.4L AT GL 2WD 5座舒适型 2013款
- 全新胜达 2.4L AT GL 2WD 5座舒适型 2013款
- 全新胜达 2.4L AT GL 2WD 5座舒适型 2013款
- 全新胜达 2.4L AT GL 2WD 5座舒适型 2013款
主要参数 | 2.0T 自动 GS 4WD时尚型 5座 2013款 | 2.0T 自动 TOP 4WD顶级型 7座 2013款 | 2.0T 自动 DLX 4WD尊贵型 5座 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 26.98万 | 30.98万 | 29.68万 |
经销商报价: | 21.585万-27.18万 | 24.785万-30.98万 | 23.745万-29.68万 |
品牌: | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 |
级别: | SUV | SUV | SUV |
长/宽/高(mm): | 4725/1880/1686 | 4725/1880/1686 | 4725/1880/1686 |
轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 64 | 64 | 64 |
排量(ml): | 1998 | 1998 | 1998 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | - | 1883 | 1832 |
查看 全新胜达 详细参数配置>> |