- 1.6L 手动 尊享型 5座 2013款
- 1.6L 手动 尊享型 5座 2013款
- 1.6L 手动 尊享型 5座 2013款
- 1.6L 手动 尊享型 5座 2013款
- 1.6L 手动 尊享型 5座 2013款
- 1.6L 手动 尊享型 5座 2013款
- 1.6L 手动 尊享型 5座 2013款
- 1.6L 手动 尊享型 5座 2013款
主要参数 | 1.8T 手动 尊贵型 5座 2013款 | 1.8T 手动 尊享型 5座 2013款 | 1.6L 手动 尊贵型 5座 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 10.59万 | 9.99万 | 9.29万 |
经销商报价: | 10.59万-10.59万 | 9.99万-9.99万 | 9.29万-9.29万 |
品牌: | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行 |
级别: | SUV | SUV | SUV |
长/宽/高(mm): | 4382/1835/1739 | 4382/1835/1739 | 4382/1835/1739 |
轴距(mm): | 2690 | 2690 | 2690 |
轮距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
轮距(后)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 |
行李厢容积(升) | 570-1840 | 570-1840 | 570-1840 |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1796 | 1796 | 1590 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 12 | 12 | 16 |
整车整备质量(kg): | 1480 | 1480 | 1370 |
查看 景逸X5 详细参数配置>> |