- 2013款 1.6L 手动 智选型
- 2013款 1.6L 手动 智选型
- 2013款 1.6L 手动 智选型
- 2013款 1.6L 手动 智选型
- 2013款 1.6L 手动 智选型
- 2013款 1.6L 手动 智选型
- 2013款 1.6L 手动 智选型
- 2013款 1.6L 手动 智选型
主要参数 | 1.4L 手动 乐选型 2013款 | 1.4L 手动 智选型 2013款 | 1.6L 手动 乐选型 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 7.99万 | 9.09万 | 8.49万 |
品牌: | 斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4501/1706/1469 | 4501/1706/1469 | 4501/1706/1469 |
轴距(mm): | 2603 | 2603 | 2603 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 466 | 466 | 466 |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1395 | 1395 | 1598 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1100 | 1100 | 1120 |
查看 昕锐 详细参数配置>> |