- 1.6L 手动 豪华型 5座 2012款
- 1.6L 手动 豪华型 5座 2012款
- 1.6L 手动 豪华型 5座 2012款
- 1.6L 手动 豪华型 5座 2012款
- 1.6L 手动 豪华型 5座 2012款
- 1.6L 手动 豪华型 5座 2012款
- 1.6L 手动 豪华型 5座 2012款
- 1.6L 手动 豪华型 5座 2012款
主要参数 | 1.6L 自动 豪华型 5座 2012款 | 1.6L 手动 豪华型 5座 2012款 | 1.6L 手动 舒适型 5座 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 9.29万 | 8.29万 | 7.89万 |
品牌: | 长安乘用车 | 长安乘用车 | 长安乘用车 |
级别: | SUV | SUV | SUV |
长/宽/高(mm): | 4160/1810/1670 | 4160/1810/1670 | 4160/1810/1670 |
轴距(mm): | 2560 | 2560 | 2560 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 52 | 52 | 52 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 4 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1290 | 1285 | 1270 |
查看 长安CS35 详细参数配置>> |