- 2010款 1.2SE EMT 理想版
- 2010款 1.2SE EMT 理想版
- 2010款 1.2SE EMT 理想版
- 2010款 1.2SE EMT 理想版
- 2010款 1.2SE EMT 理想版
- 2010款 1.2SE EMT 理想版
- 2010款 1.2SE EMT 理想版
- 2010款 1.2SE EMT 理想版
主要参数 | 三厢 1.4SX EMT 优逸版 2010款 | 三厢 1.2SE EMT 理想版 2010款 | 两厢 1.4SX EMT 优逸版 2010款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 7.58万 | 6.68万 | 7.58万 |
品牌: | 雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
长/宽/高(mm): | 4249/1690/1505 | 4249/1690/1505 | 3947/1690/1503 |
轴距(mm): | 2465 | 2465 | 2465 |
轮距(前)(mm): | 1462 | 1462 | 1462 |
轮距(后)(mm): | 1457 | 1457 | 1457 |
行李厢容积(升) | 370 | 370 | 248 |
油箱容积(升): | 42 | 42 | 42 |
排量(ml): | 1399 | 1206 | 1399 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 自动 | 自动 | 自动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 12.9 | 14.6 | 12.9 |
整车整备质量(kg): | 1070 | 1030 | 1070 |
查看 赛欧 详细参数配置>> |