- 奔奔MINI 1.0 MT 2012款
- 奔奔MINI 1.0 MT 2012款
- 奔奔MINI 1.0 MT 2012款
- 奔奔MINI 1.0 MT 2012款
- 奔奔MINI 1.0 MT 2012款
- 奔奔MINI 1.0 MT 2012款
- 奔奔MINI 1.0 MT 2012款
- 奔奔MINI 1.0 MT 2012款
主要参数 | 1.0L 自动 导航版 2012款 | 1.0L 自动 时尚版 2012款 | 1.0L 手动 导航版 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 4.89万 | 4.49万 | 4.39万 |
品牌: | 长安乘用车 | 长安乘用车 | 长安乘用车 |
级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
长/宽/高(mm): | 3580/1570/1490 | 3580/1570/1490 | 3580/1570/1490 |
轴距(mm): | 2345 | 2345 | 2345 |
轮距(前)(mm): | 1330 | 1330 | 1330 |
轮距(后)(mm): | 1310 | 1310 | 1310 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 38 | 38 | 38 |
排量(ml): | 999 | 999 | 999 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 机械式自动(AMT) | 机械式自动(AMT) | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 910 | 910 | 900 |
查看 奔奔MINI 详细参数配置>> |