- 捷达 1.6L MT 舒适型 2013款
- 捷达 1.6L MT 舒适型 2013款
- 捷达 1.6L MT 舒适型 2013款
- 捷达 1.6L MT 舒适型 2013款
- 捷达 1.6L MT 舒适型 2013款
- 捷达 1.6L MT 舒适型 2013款
- 捷达 1.6L MT 舒适型 2013款
- 捷达 1.6L MT 舒适型 2013款
主要参数 | 捷达 1.4L MT 舒适型 2013款 | 捷达 1.4L MT 时尚型 2013款 | 捷达 1.6L MT 时尚型 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 9.28万 | 8.28万 | 8.83万 |
品牌: | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4487/1706/1470 | 4487/1706/1470 | 4487/1706/1470 |
轴距(mm): | 2603 | 2603 | 2603 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 466 | 466 | 466 |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1395 | 1395 | 1598 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 12.4 | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1120 | 1120 | 1120 |
经济油耗(升/百公里): | 4.6 | 4.6 | 4.7 |
查看 捷达 详细参数配置>> |