- 奥迪A4L 35TFSI AT 舒适型 2013款
- 奥迪A4L 35TFSI AT 舒适型 2013款
- 奥迪A4L 35TFSI AT 舒适型 2013款
- 奥迪A4L 35TFSI AT 舒适型 2013款
- 奥迪A4L 35TFSI AT 舒适型 2013款
- 奥迪A4L 35TFSI AT 舒适型 2013款
- 奥迪A4L 35TFSI AT 舒适型 2013款
- 奥迪A4L 35TFSI AT 舒适型 2013款
主要参数 | 奥迪A4L 50TFSI DCT quattro 旗舰型 2013款 | 奥迪A4L 40TFSI DCT quattro 运动型 2013款 | 奥迪A4L 35TFSI AT 豪华型 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 57.81万 | 46.96万 | 39.9万 |
品牌: | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4761/1826/1439 | 4761/1826/1439 | 4761/1826/1439 |
轴距(mm): | 2869 | 2869 | 2869 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 480 | 480 | 480 |
油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | 3000 | 1984 | 1984 |
气缸数: | 6 | 4 | 4 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 手自一体 |
挡位数 | 7 | 7 | 8 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 6 | 6.7 | 8.2 |
整车整备质量(kg): | 1800 | 1710 | 1600 |
经济油耗(升/百公里): | 12.4 | 11.5 | - |
查看 奥迪A4L 详细参数配置>> |