- 长城M4 1.5 MT 两驱豪华型5座 2012款
- 长城M4 1.5 MT 两驱豪华型5座 2012款
- 长城M4 1.5 MT 两驱豪华型5座 2012款
- 长城M4 1.5 MT 两驱豪华型5座 2012款
- 长城M4 1.5 MT 两驱豪华型5座 2012款
- 长城M4 1.5 MT 两驱豪华型5座 2012款
- 长城M4 1.5 MT 两驱豪华型5座 2012款
- 长城M4 1.5 MT 两驱豪华型5座 2012款
主要参数 | 长城M4 1.5L MT 两驱精英型 5座 2012款 | 长城M4 1.5L MT 两驱豪华型 5座 2012款 | 长城M4 1.5L MT 两驱舒适型 5座 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 7.19万 | 6.79万 | 6.39万 |
品牌: | 长城 | 长城 | 长城 |
级别: | SUV | SUV | SUV |
长/宽/高(mm): | 3961/1728/1617 | 3961/1728/1617 | 3961/1728/1617 |
轴距(mm): | 2383 | 2383 | 2383 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1497 | 1497 | 1497 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1106 | 1106 | 1106 |
经济油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 长城M4 详细参数配置>> |