- 睿翼 2.0 AT 精英版 2012款
- 睿翼 2.0 AT 精英版 2012款
- 睿翼 2.0 AT 精英版 2012款
- 睿翼 2.0 AT 精英版 2012款
- 睿翼 2.0 AT 精英版 2012款
- 睿翼 2.0 AT 精英版 2012款
- 睿翼 2.0 AT 精英版 2012款
- 睿翼 2.0 AT 精英版 2012款
主要参数 | 睿翼轿跑 2.5 AT 至尊版 2012款 | 睿翼轿跑 2.0 AT 豪华版 2012款 | 睿翼轿跑 2.0 AT 精英版 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 23.98万 | 20.38万 | 19.18万 |
品牌: | 一汽马自达 | 一汽马自达 | 一汽马自达 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4755/1795/1440 | 4755/1795/1440 | 4755/1795/1440 |
轴距(mm): | 2725 | 2725 | 2725 |
轮距(前)(mm): | 1560 | 1560 | 1560 |
轮距(后)(mm): | 1560 | 1560 | 1560 |
行李厢容积(升) | 510 | 510 | 510 |
油箱容积(升): | 64 | 64 | 64 |
排量(ml): | 2488 | 1999 | 1999 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 9.5 | 10.9 | 10.9 |
整车整备质量(kg): | 1501 | 1459 | 1459 |
经济油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 马自达睿翼 详细参数配置>> |