【网上车市泰安站讯】编辑从泰安昌盛雪铁龙4S店获悉,雪铁龙世嘉三厢最高优惠1.3万元,店内现车销售,感兴趣的网友可以直接向经销商咨询。QQ在线咨询:2682371517;泰安购车团QQ群:152608144。详情见下表:
世嘉价格变化表 | ||||
车型(泰安报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
全新世嘉三厢 1.6L MT品尚型2013款 | 10.78 | 9.48 | ↓1.30 | 现车销售 |
世嘉 1.6L MTCNG品尚型2013款 | 11.78 | 10.48 | ↓1.30 | 现车销售 |
全新世嘉三厢 1.6L AT品尚型2013款 | 11.78 | 10.48 | ↓1.30 | 现车销售 |
全新世嘉三厢 1.6L MT品享型2013款 | 11.98 | 10.68 | ↓1.30 | 现车销售 |
世嘉 1.6L ATCROSS2013款 | 12.18 | 10.88 | ↓1.30 | 现车销售 |
全新世嘉三厢 1.6L AT品享型2013款 | 12.98 | 11.68 | ↓1.30 | 现车销售 |
全新世嘉三厢 2.0L AT品悦型2013款 | 12.68 | 11.38 | ↓1.30 | 现车销售 |
世嘉三厢 1.6L MT品尚型2012款 | 10.68 | 9.38 | ↓1.30 | 现车销售 |
世嘉三厢 1.6L AT品尚型2012款 | 11.68 | 10.38 | ↓1.30 | 现车销售 |
世嘉三厢 1.6L MT品享型2012款 | 11.88 | 10.58 | ↓1.30 | 现车销售 |
世嘉三厢 1.6L AT品享型2012款 | 12.88 | 11.58 | ↓1.30 | 现车销售 |
世嘉三厢 2.0L MT品悦型2012款 | 11.68 | 10.38 | ↓1.30 | 现车销售 |
世嘉三厢 2.0L AT品悦型2012款 | 12.68 | 11.38 | ↓1.30 | 现车销售 |
世嘉三厢 2.0L AT品驭型2012款 | 14.78 | 13.48 | ↓1.30 | 现车销售 |
制表:泰安车市 taian.cheshi.com |
注:如果您想详细了解购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等,可点击网上车市网站【购车计算器】自行进行计算!
外观方面:新世嘉前脸给人的第一感觉是来自于整体气质的变化,采用了雪铁龙全新家族脸谱设计,极富立体层次感的全新LOGO造型与上格栅一体化造型让人眼前一亮,同时,更多直线、矩形设计元素的应用,也让新世嘉整体造型更加稳重、大气,进一步贴近中国用户的审美偏好。
内饰方面:新世嘉依然维持现款的大致布局,不过对材质、细节进行了再度优化升级,内饰品质和做工急需有所提升。其中,中控面板换上了更高级的钢琴烤漆面板,储物格设计也稍有改变,视觉效果较老款有明显的提升。
动力方面:新世嘉沿用了1.6L和2.0L两种动力总成,其1.6L发动机的最大功率为78kw,最大扭矩可达142Nm;2.0L发动机的最大功率为108kw,最大扭矩为200Nm。两款发动机依然分别搭配5速手动和4速手自一体变速箱匹配。
编辑点评:新世嘉传承WRC赛场的冠军血统和引以为傲的赛车底盘调校,新世嘉不仅可以确保驾驶者在行车过程中做出准确判断并及时得到车辆响应。同时,出众的冠军级操控调校实力,赋予新世嘉精准灵活的操控性,为用户带来从容自如的动态驾驭体验。
泰安购车咨询 |
4008-112233转4098 购车咨询QQ:2682371517 |
关注网上车市泰安分站微博: 网上车市泰安站 获取更多优惠信息 |
咨询时报上您是来自于“网上车市”的用户,将会得到更优质的服务。
网上车市泰安站车友群QQ:152608144
- 新世嘉三厢 1.6 AT 品享型 2013款
- 新世嘉三厢 1.6 AT 品享型 2013款
- 新世嘉三厢 1.6 AT 品享型 2013款
- 新世嘉三厢 1.6 AT 品享型 2013款
- 新世嘉三厢 1.6 AT 品享型 2013款
- 新世嘉三厢 1.6 AT 品享型 2013款
- 新世嘉三厢 1.6 AT 品享型 2013款
- 新世嘉三厢 1.6 AT 品享型 2013款
主要参数 | 世嘉 1.6L MT CROSS 2013款 | 世嘉 1.6L AT CROSS 2013款 | 世嘉 1.6L MT CNG品尚型 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 11.18万 | 12.18万 | 11.78万 |
品牌: | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4336/1800/1496 | 4336/1800/1496 | 4588/1773/1486 |
轴距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 |
轮距(前)(mm): | 1501 | 1501 | 1501 |
轮距(后)(mm): | 1489 | 1489 | 1489 |
行李厢容积(升) | 318 | 318 | 481 |
油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1587 | 1587 | 1587 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手自一体 | 手动 |
挡位数 | 5 | 4 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1321 | 1331 | 1390 |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 世嘉 详细参数配置>> |