【网上车市上饶站讯】目前,网上车市编辑从上饶奇瑞东安4S店获悉,近期到店购买新风云2优惠2000元送3000元的全车装潢,店内新风云2部分现车销售,个别颜色需提前预订。具体售价详情如下:
车型(上饶报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 备注 |
风云2 两厢 1.5L MT快意版5座2013款 | 5.38 | 5.38 | 有现车 |
风云2 掀背 1.5L MT快意版5座2013款 | 5.48 | 5.48 | 有现车 |
风云2 两厢 1.5L MT锐意版5座2013款 | 5.78 | 5.78 | 有现车 |
风云2 掀背 1.5L MT锐意版5座2013款 | 5.88 | 5.88 | 有现车 |
风云2 两厢 1.5L MT畅意版5座2013款 | 6.18 | 6.18 | 有现车 |
风云2 掀背 1.5L MT畅意版5座2013款 | 6.28 | 6.28 | 有现车 |
风云2 两厢 1.5L AMT锐意版5座2013款 | 6.48 | 6.48 | 有现车 |
风云2 掀背 1.5L AMT锐意版5座2013款 | 6.58 | 6.58 | 有现车 |
风云2 两厢 1.5L AMT畅意版5座2013款 | 6.88 | 6.88 | 有现车 |
风云2 掀背 1.5L AMT畅意版5座2013款 | 6.98 | 6.98 | 有现车 |
购车送价值3000元全车装潢 | |||
制表:上饶车市 shangrao.cheshi.com |
注:如果您想详细了解购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等,可点击网上车市网站【购车计算器】自行进行计算!详情以及更多优惠请致电4008-112233。
改款后的三厢风云2长度上延长了64mm,高度上则降低了12mm,但是轴距并没有变动,依旧是2527mm。车身侧面也做了相应的改变,翼子板上依旧保 留了转向灯,同时线条也有了一定的变化;车尾的线条变得更加圆润饱满,相比较老款而言更加优美。改款后风云2采用的是佳通轮胎,前后轮尺寸相同,均为 185/60 R15,与老款相比轮胎宽度有了降低,因此会更加节能环保。
内饰方面,改款后的新风云2与改款前有了比较明显的变化,总体来说更加时尚动感,层次感更加突出,显得更有力量。当然,毕竟这款车的售价非常亲民,内饰在做工上,还是稍显粗糙,这也是情有可原的。方向盘增加了多功能按钮,与之前的四辐造型相比,新款的三辐方向盘更加具有运动气息,而且显得更加圆滑和谐;银色饰块的在视觉上有了一个比较大的提升,显得很有质感。仪表盘可以说是一个非常大的变动,外形造型上有了一个质的飞跃,六边形的炮筒状仪表盘中央是行车显示;红色指针配合橘黄数字显示,给人以强烈 的运动感。大灯高度调节按钮与仪表盘亮度调节按钮并排设计在方向盘左侧的面板上。
新风云2在动力上没有变化,1.5升排量的发动机性能尚可,最大功率为80kW,最大扭矩可以输出140Nm。变速器搭配也与老款一致,搭配5速手动和5速手自一体变速器。
新风云2保养信息 | |||
保养消息 | |||
质保周期 | 2年或6万公里 | 店内建议保养周期 |
|
更换机油机滤费用 | 500元左右 | 更换机油三滤费用 | 600元左右 |
注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 |
|||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
编辑总结:作为曾经叱咤奇瑞家族的经典车型,风云算得上是一款有历史的车型了,见证了奇瑞家族的每一步成长。如今,虽然只是一个中期改款,但是外观、内饰上都有了非常大的变化,可以见奇瑞家族对风云2寄予的厚望。
江西东安汽车销售服务有限公司 | 查看详情>> | ||
主营: | 奇瑞 | 业务: | 新车 |
电话: | 0793-6093398 | 地址: | 上饶市信州区三清山西大道36号 |
- 2013款 风云2 掀背1.5L MT 锐意版5座
- 2013款 风云2 掀背1.5L MT 锐意版5座
- 2013款 风云2 掀背1.5L MT 锐意版5座
- 2013款 风云2 掀背1.5L MT 锐意版5座
- 风云2 两厢 1.5 MT 畅意版 2013款
- 风云2 两厢 1.5 MT 畅意版 2013款
- 风云2 两厢 1.5 MT 畅意版 2013款
- 风云2 两厢 1.5 MT 畅意版 2013款
主要参数 | 风云2 掀背 1.5L MT 快意版5座 2013款 | 风云2 掀背 1.5L MT 锐意版5座 2013款 | 风云2 掀背 1.5L MT 畅意版5座 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 5.48万 | 5.88万 | 6.28万 |
品牌: | 奇瑞 | 奇瑞 | 奇瑞 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
长/宽/高(mm): | 4333/1686/1480 | 4333/1686/1480 | 4333/1686/1480 |
轴距(mm): | 2527 | 2527 | 2527 |
轮距(前)(mm): | 1448 | 1448 | 1448 |
轮距(后)(mm): | 1422 | 1422 | 1422 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1497 | 1497 | 1497 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1210 | 1210 | 1210 |
经济油耗(升/百公里): | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
查看 风云2 详细参数配置>> |