- 路虎 卫士defender
- 路虎 卫士defender
- 路虎 卫士defender
- 路虎 卫士defender
- 路虎 卫士defender局部
- 路虎 卫士defender局部
- 路虎 卫士defender局部
- 路虎 卫士defender中控
主要参数 | 卫士 2.5T MT 90硬顶天窗版 2004款 | 卫士 2.5T MT 110硬顶天窗版 2004款 | 卫士 2.4T MT 冰·火限量版 2010款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 66万 | 75万 | 74.8万 |
品牌: | 路虎 | 路虎 | 路虎 |
级别: | SUV | SUV | SUV |
长/宽/高(mm): | 3883/1790/1963 | 4599/1790/2076 | 3922/1790/2018 |
轴距(mm): | 2360 | 2794 | 2360 |
轮距(前)(mm): | 1486 | 1486 | 1486 |
轮距(后)(mm): | 1486 | 1486 | 1486 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 80 | 75 | 60 |
排量(ml): | 2495 | 2495 | 2402 |
气缸数: | 5 | 5 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 15.7 | - | - |
整车整备质量(kg): | 1740 | 1920 | - |
经济油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 卫士 详细参数配置>> |