- 550S 1.8 AT 启臻版 2012款
- 550S 1.8 AT 启臻版 2012款
- 550S 1.8 AT 启臻版 2012款
- 550S 1.8 AT 启臻版 2012款
- 550S 1.8 AT 启臻版 2012款
- 550S 1.8 AT 启臻版 2012款
- 550S 1.8 AT 启臻版 2012款
- 550S 1.8 AT 启臻版 2012款
主要参数 | 550 1.8T AT 超值限量足金版 2012款 | 550 1.8T MT 超值限量足金版 2012款 | 550 1.8L MT 超值限量足金版 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 14.18万 | 12.98万 | 9.99万 |
品牌: | 荣威 | 荣威 | 荣威 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4624/1827/1480 | 4624/1827/1480 | 4624/1827/1480 |
轴距(mm): | 2705 | 2705 | 2705 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 452 | 452 | 452 |
油箱容积(升): | 62 | 62 | 62 |
排量(ml): | 1796 | 1796 | 1795 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
经济油耗(升/百公里): | - | - | 5.6 |
查看 荣威550 详细参数配置>> |