- 2011款 1.5 CVT XE 舒适版
- 2011款 1.5 CVT XE 舒适版
- 2011款 1.5 CVT XE 舒适版
- 2011款 1.5 CVT XE 舒适版
- 2011款 1.5 CVT XE 舒适版
- 2011款 1.5 CVT XE 舒适版
- 2011款 1.5 CVT XE 舒适版
- 2011款 1.5 CVT XE 舒适版
主要参数 | 新阳光 1.5L CVT XV尊贵版 2011款 | 新阳光 1.5L MT XV尊贵版 2011款 | 新阳光 1.5L CVT XL豪华版 2011款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 11.28万 | 10.28万 | 10.28万 |
品牌: | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4226/1696/1514 | 4226/1696/1515 | 4226/1696/1514 |
轴距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 |
轮距(前)(mm): | 1480 | 1480 | 1480 |
轮距(后)(mm): | 1485 | 1485 | 1485 |
行李厢容积(升) | 490 | 490 | 490 |
油箱容积(升): | 41 | 41 | 41 |
排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 无级变速(CVT) | 手动 | 无级变速(CVT) |
挡位数 | ▲ | 5 | ▲ |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 13.5 | 12.5 | 13.5 |
整车整备质量(kg): | 1069 | 1069 | 1069 |
经济油耗(升/百公里): | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
查看 阳光 详细参数配置>> |