- 2013款 比亚迪S6 2.4 AT 尊享型
- 2013款 比亚迪S6 2.4 AT 尊享型
- 2013款 比亚迪S6 2.4 AT 尊享型
- 2013款 比亚迪S6 2.4 AT 尊享型
- 2013款 比亚迪S6 2.4 AT 尊享型
- 2013款 比亚迪S6 2.4 AT 尊享型
- 2013款 比亚迪S6 2.4 AT 尊享型
- 2013款 比亚迪S6 2.4 AT 尊享型
主要参数 | 比亚迪S6 劲悦版 2.0L MT 尊享型 2013款 | 比亚迪S6 劲悦版 2.4L AT 精英型 2013款 | 比亚迪S6 劲悦版 2.4L AT 尊享型 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 11.39万 | 11.69万 | 13.09万 |
品牌: | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
级别: | SUV | SUV | SUV |
长/宽/高(mm): | 4810/1855/1725 | 4810/1855/1680 | 4810/1855/1725 |
轴距(mm): | 2720 | 2720 | 2720 |
轮距(前)(mm): | 1580 | 1580 | 1580 |
轮距(后)(mm): | 1555 | 1555 | 1555 |
行李厢容积(升) | 465 | 465 | 465 |
油箱容积(升): | 72 | 72 | 72 |
排量(ml): | 1991 | 2378 | 2378 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 自动 | 自动 |
挡位数 | 5 | 4 | 4 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1620 | 1700 | 1700 |
经济油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 比亚迪S6 详细参数配置>> |