- 吉利英伦 SC7 1.5 MT 2012款
- 吉利英伦 SC7 1.5 MT 2012款
- 吉利英伦 SC7 1.5 MT 2012款
- 吉利英伦 SC7 1.5 MT 2012款
- 吉利英伦 SC7 1.5 MT 2012款
- 吉利英伦 SC7 1.5 MT 2012款
- 吉利英伦 SC7 1.5 MT 2012款
- 吉利英伦 SC7 1.5 MT 2012款
主要参数 | 英伦SC7 1.5L MT 节能版超值型 2012款 | 英伦SC7 1.5L MT 节能版舒适型 2012款 | 英伦SC7 1.5L MT 节能版精英型 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 5.48万 | 5.98万 | 6.38万 |
品牌: | 吉利英伦 | 吉利英伦 | 吉利英伦 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4682/1725/1485 | 4682/1725/1485 | 4682/1725/1485 |
轴距(mm): | 2602 | 2602 | 2602 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 560 | 560 | 560 |
油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1245 | 1245 | 1245 |
经济油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 吉利英伦SC7 详细参数配置>> |