【网上车市深圳站讯】作为东风日产的经典SUV车型,奇骏自08年导入国内就为城市SUV市场树立了技术标杆。此次上市的新奇骏以“CROSSCITY跨越酷尚城市”为开发理念,汇聚日产先进的C平台造车技术,具有超越同级城市SUV的高性能。目前东风日产奇骏包牌优惠9000元,送交强险和礼包。详情可咨询:4008-112233转9884。
车型(深圳报价) | 包牌价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
奇骏 2.5 XV CVT(至尊版) | 29.45 | 28.55 | ↓0.90 | 送950交强险交强险和礼包 |
奇骏 2.5 XV CVT(尊享版) | 29.45 | 28.55 | ↓0.90 | |
奇骏 2.5 XV CVT(telema) | 28.89 | 27.99 | ↓0.90 | |
奇骏 2.5 XV CVT(旗舰版) | 28.25 | 27.35 | ↓0.90 | |
奇骏 2.5 XL CVT(telema) | 26.72 | 25.82 | ↓0.90 | |
奇骏 2.5 XL CVT(豪华版) | 26.18 | 25.28 | ↓0.90 | |
奇骏 2.0 XL CVT(舒适版) | 25.10 | 24.20 | ↓0.90 | |
奇骏 2.0 XL MT(舒适版) | 23.80 | 22.90 | ↓0.90 | |
制表:深圳车市 sz.cheshi.com |
2012款日产奇骏的主要变化集中在外观及内饰细节方面,同时其配置也进行了相应的调整。同时,2012款奇骏还分为高配和低配两种外观造型,低配版本同现款车型外观并无区别,而高配车型则进行了外观的小改,这样的做法与上市不久的改款丰田RAV4十分类似。另外,高配车型的前大灯、前格栅和保险杠做了细微的调整,整体更加动感时尚。
2012款日产奇骏内饰并没有做明显的改动,只是仅仅在细节方面做了提升,其中仪表盘做了调整、增加了日产一直引以为傲的AVM全景监控影像系统。全黑色的内饰音响和空调面板两侧的两条银色装饰板,使内饰整体更像一款美式风格的SUV。
2012款日产奇骏依然搭载与老款相同的2.0L和2.5L发动机,其中2.0L发动机最大输出功率为144马力,2.5L发动机的最大功率则为184马力。传动方面,2012款奇骏匹配的是6速手动和CVT变速箱,成熟的动力组合得到延续。在四驱系统方面,2.0L四驱车型配备的是“全模式四驱”,2.5L四驱车型的则是“智能全模式四驱”。
编辑点评:作为一款中期改款车型,2012款奇骏在外形、内饰及配置等方面均有所提升,配合硬朗的外观以及日产厚道的技术,市场竞争力得到了进一步加强。【网上车市深圳站】
查看详情>> | |||
主营: | 东风日产 日产(进口) | 业务: | 新车 |
电话: | 4008-112233转9484 | 地址: | 广东省深圳市福田区侨城东路鹏程宝汽车城B-004号 |
- 2012款 2.5 CVT XV 至尊版 4WD
- 2012款 2.5 CVT XV 至尊版 4WD
- 2012款 2.5 CVT XV 至尊版 4WD
- 2012款 2.5 CVT XV 至尊版 4WD
- 2012款 2.5 CVT XV 至尊版 4WD
- 2012款 2.5 CVT XV 至尊版 4WD
- 2012款 2.5 CVT XV 至尊版 4WD
- 2012款 2.5 CVT XV 至尊版 4WD
主要参数 | 奇骏 2.5L CVT XV至尊版 2012款 | 奇骏 2.5L CVT XV尊享版 2012款 | 奇骏 2.5L CVT XV旗舰版 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 26.98万 | 26.98万 | 25.88万 |
品牌: | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 |
级别: | SUV | SUV | SUV |
长/宽/高(mm): | 4660/1790/1785 | 4635/1790/1785 | 4635/1790/1785 |
轴距(mm): | 2630 | 2630 | 2630 |
轮距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
轮距(后)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 |
行李厢容积(升) | 479-603 | 479-603 | 479-603 |
油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | 2488 | 2488 | 2488 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 10.4 | 10.4 | 10.2 |
整车整备质量(kg): | 1627 | 1628 | 1640 |
经济油耗(升/百公里): | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
查看 奇骏 详细参数配置>> |