【网上车市深圳站讯】海马福美来两厢的时尚造型吸引了不少年轻人的目光。近日,编者从深圳通利华经销商了解到,海马福美来全系优惠4000元,另享受惠民补贴3000元,赠送4800元精品,有现车。详情咨询4008-112233转9868或9874,想获得海马福美来优惠的网友可在本文下方“车市杀价团”填写报名。
车型(深圳报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
福美来两厢 1.6 MT风尚版2012款 | 7.68 | 7.18 | ↓0.50 | 享受惠民补贴3000元,赠送4800元精品 |
福美来三厢 1.6 MT风尚版2012款 | 7.68 | 7.18 | ↓0.50 | |
福美来两厢 1.6 MT精英版2012款 | 8.18 | 7.68 | ↓0.50 | |
福美来三厢 1.6 MT精英版2012款 | 8.18 | 7.68 | ↓0.50 | |
福美来两厢 1.6 MT旗舰版2012款 | 8.68 | 8.18 | ↓0.50 | |
福美来三厢 1.6 MT旗舰版2012款 | 8.68 | 8.18 | ↓0.50 | |
福美来三厢 1.6 CVT精英版2012款 | 9.38 | 8.88 | ↓0.50 | |
福美来两厢 1.6 CVT精英版2012款 | 9.38 | 8.88 | ↓0.50 | |
福美来两厢 1.6 CVT旗舰版2012款 | 9.88 | 9.38 | ↓0.50 | |
福美来三厢 1.6 CVT旗舰版2012款 | 9.88 | 9.38 | ↓0.50 | |
制表:深圳车市 sz.cheshi.com |
以福美来两厢 1.6 MT风尚版2012款为例,购车明细可参考下表:
购车费用明细 | |||||||
净车价 |
76800元
|
||||||
购置税 |
约4923元
|
||||||
上牌费 |
约1500元
|
||||||
常规保险 |
约3801元
|
||||||
交通事故责任强制保险 |
约950元
|
||||||
购车合计 |
约86954元
|
||||||
(注:此价格仅供参考,实际价格应以4S店为准)制表:网上车市www.cheshi.com
|
在外观方面,海马福美来融入时下众多流行设计元素,给人强烈的视觉冲击,使整车更具时尚气息,愈发彰显年轻活力。前脸采用直瀑式纵向镀铬格栅,全新设计的欧系锐动式“X”型一体化前脸,时尚动感,给人强烈的视觉冲击。
海马福美来全系标配的多功能方向盘,集合音量控制键、调频转换键等调节模式于一体,用材考究让您尽享高品质驾驭体验。全系车型均配有胎压监测系统,悉心为用户排除胎压带来的安全隐患。而OneTouch四门车窗一触式升降、四门车窗防夹以及遥控锁车玻璃自动关闭系统。
在动力方面,福美来继续搭载自主研发的HA-VVT-1.6L发动机,分别配以海马汽车精心匹配的5速手动和CVT两款变速器,在满足消费者对动力的需求的同时,最大限度的实现节油。
编辑点评:海马福美来的外形中规中矩,比同级车更长的轴距给福美来带来了更加宽敞的内部空间,操作性良好,近期购车的车友,可关注下海马福美来翼。【网上车市深圳站讯】
查看详情>> | |||
主营: | 综合 | 业务: | 新车 |
电话: | 4008-112233转9868 | 地址: | 深圳市宝安区沙井街道新和路衙边学子围工业区六栋第一层(办公场所) |
查看详情>> | |||
主营: | 一汽马自达 马自达(进口) | 业务: | 新车 |
电话: | 4008-112233转9874 | 地址: | 南山区月亮湾大道火车站南侧 |
主要参数 | 福美来三厢 1.6 CVT 旗舰版 2012款 | 福美来三厢 1.6 CVT 精英版 2012款 | 福美来三厢 1.6 CVT 风尚版 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 9.88万 | 9.38万 | 8.88万 |
品牌: | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4557/1740/1480 | 4557/1740/1480 | 4557/1740/1480 |
轴距(mm): | 2615 | 2615 | 2615 |
轮距(前)(mm): | 1472 | 1472 | 1472 |
轮距(后)(mm): | 1466 | 1466 | 1466 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1325 | 1325 | 1325 |
经济油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 福美来 详细参数配置>> |