- 新骐达 1.6 CVT 智能版 2011款
- 新骐达 1.6 CVT 智能版 2011款
- 新骐达 1.6 CVT 智能版 2011款
- 新骐达 1.6 CVT 智能版 2011款
- 新骐达 1.6 CVT 智能版 2011款
- 新骐达 1.6 CVT 智能版 2011款
- 新骐达 1.6 CVT 智能版 2011款
- 新骐达 1.6 CVT 智能版 2011款
主要参数 | 骐达 1.6T CVT GTS极速限量版 2012款 | 新骐达 1.6T M-CVT 致酷版 2011款 | 新骐达 1.6T MT 致酷版 2011款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 15.88万 | 15.68万 | 14.68万 |
品牌: | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4295/1760/1520 | 4295/1760/1520 | 4295/1760/1520 |
轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
轮距(前)(mm): | 1530 | 1530 | 1530 |
轮距(后)(mm): | 1530 | 1530 | 1530 |
行李厢容积(升) | 310 | 310 | 310 |
油箱容积(升): | 52 | 52 | 52 |
排量(ml): | 1618 | 1618 | 1618 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 手动 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 |
100公里加速时间(s): | 8.3 | 8.3 | 8.2 |
整车整备质量(kg): | 1326 | 1326 | 1321 |
经济油耗(升/百公里): | - | 6.2 | 5.9 |
查看 骐达 详细参数配置>> |