- 2012款 X1 xDrive20i 2.0T 豪华型
- 2012款 X1 xDrive20i 2.0T 豪华型
- 2012款 X1 xDrive20i 2.0T 豪华型
- 2012款 X1 xDrive20i 2.0T 豪华型
- 2012款 X1 xDrive20i 2.0T 豪华型
- 2012款 X1 xDrive20i 2.0T 豪华型
- 2012款 X1 xDrive20i 2.0T 豪华型
- 2012款 X1 xDrive20i 2.0T 豪华型
主要参数 | X1 xDrive28i 2.0T AT 豪华型 2012款 | X1 xDrive28i 2.0T AT 领先型 2012款 | X1 xDrive20i 2.0T AT 豪华型 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 49.8万 | 45.8万 | 39.9万 |
品牌: | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 |
级别: | SUV | SUV | SUV |
长/宽/高(mm): | 4469/1798/1583 | 4469/1798/1583 | 4469/1798/1583 |
轴距(mm): | 2760 | 2760 | 2760 |
轮距(前)(mm): | 1500 | 1500 | 1500 |
轮距(后)(mm): | 1529 | 1529 | 1529 |
行李厢容积(升) | 420-1350 | 420-1350 | 420-1350 |
油箱容积(升): | 63 | 63 | 63 |
排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 8 | 8 | 8 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 6.5 | 6.5 | 7.9 |
整车整备质量(kg): | 1710 | 1710 | 1700 |
经济油耗(升/百公里): | 6.4 | 6.4 | 6.1 |
查看 宝马X1 详细参数配置>> |