【网上车市菏泽站讯】近日网上车市济宁站编辑在荣威4S店了解到,为答谢新老客户对荣威的支持与关注,济宁荣威4S店在11月这个寒冷的冬季,给大家来个购车热季!这个月所有车型都有大优惠,并且还有特价车推出,让我们惊喜重重!
车型(济宁报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
荣威350 2012款 迅驰版 | 8.97 | 7.97 | ↓1.00 | 在本公司入险送豪礼 |
荣威350 迅达 | 9.87 | 8.98 | ↓0.89 | 在本公司入险送豪礼 |
迅捷inkaNet | 10.07 | 9.18 | ↓0.89 | 在本公司入险送豪礼 |
讯悦inkaNet | 10.97 | 10.08 | ↓0.89 | 在本公司入险送豪礼 |
迅驰ink | 9.57 | 8.57 | ↓1.00 | 在本公司入险送豪礼 |
550S 1.8 AT超值版2012款 | 13.98 | 12.20 | ↓1.78 | 在本公司入险送豪礼 |
550D 1.8T MT品逸版2012款 | 15.48 | 13.00 | ↓2.48 | 在本公司入险送豪礼 |
550S 1.8 MT超值版2012款 | 12.78 | 11.10 | ↓1.68 | 在本公司入险送豪礼 |
550钜惠版MT(超值导航版) | 13.38 | 11.60 | ↓1.78 | 在本公司入险送豪礼 |
550 钜惠版AT(超值导航版) | 14.58 | 12.70 | ↓1.88 | 在本公司入险送豪礼 |
W5 胜域版 | 18.68 | 16.68 | ↓2.00 | 在本公司入险送豪礼 |
W5 豪域版 | 21.88 | 19.88 | ↓2.00 | 在本公司入险送豪礼 |
W5 豪域版(18寸) | 22.1999 | 20.20 | ↓2.00 | 在本公司入险送豪礼 |
荣威950全系车型 |
3年用车无忧补贴 |
|||
荣威750
|
特价车1台 |
|||
制表:济宁车市 jining.cheshi.com |
荣威550特价车1台:启臻版149800,金深 VIN63141 统一让利22000, 在本公司入商业险送:原厂太阳膜(含前挡 价值3880元)、地毯。
荣威350 在本公司入商业险送:原厂太阳膜(含前挡 价值3880元)另送精美交车礼:(每台300元油,RW350纸巾盒、 SD卡套、350原厂脚垫、、购物袋)
荣威550 在本公司入商业险送:原厂太阳膜(含前挡 价值3880元)另送精美交车礼(每台400元油,550原厂脚垫、纸巾盒、购物袋)。
荣威W5 在本公司入商业险送:原厂太阳膜(含前挡 价值3880元)、W5专属工具包 提车入全险每台400元油。
荣威950全系车型 3年用车无忧补贴
包含如下内容:送3年车损险+50万第3者责任险(价值18000元),送3年8次免费保养及检测,嘉士多全合成机油免费升级(价值8000元)送价值3880元原厂太阳膜。
荣威750 特价车1台:祺雅版 224800 黑浅 VIN 12123 让利15800,在本公司入商业险送:原厂太阳膜(含前挡 价值3880元)、地毯。
编辑点评:
荣威(Roewe)是上海汽车工业(集团)总公司旗下的一款汽车品牌,于2006年10月推出。该品牌下的汽车技术来源于上汽之前收购的罗孚,但上汽并未收购“罗孚”品牌。2006年10月12日,上海汽车(集团)股份有限公司(以下简称“上汽股份”)正式对外宣布,其自主品牌定名为“荣威(Roewe)”,取意“创新殊荣、威仪四海”。荣威的品牌在4年时间里面发展迅速,其产品已经覆盖中级车与中高级车市场,“科技化”已经成为荣威汽车的品牌标签。荣威品牌口号为“品位,科技,实现”。
查看详情>> | |||
主营: | 荣威 | 业务: | 新车 |
电话: | 0537-3169999 | 地址: | 山东省济宁市同济路2号 |
- 550S 1.8 AT 启臻版 2012款
- 550S 1.8 AT 启臻版 2012款
- 550S 1.8 AT 启臻版 2012款
- 550S 1.8 AT 启臻版 2012款
- 550S 1.8 AT 启臻版 2012款
- 550S 1.8 AT 启臻版 2012款
- 550S 1.8 AT 启臻版 2012款
- 550S 1.8 AT 启臻版 2012款
主要参数 | 550 1.8T AT 超值限量足金版 2012款 | 550 1.8T MT 超值限量足金版 2012款 | 550 1.8 MT 超值限量足金版 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 14.18万 | 12.98万 | 9.99万 |
品牌: | 荣威 | 荣威 | 荣威 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4624/1827/1480 | 4624/1827/1480 | 4624/1827/1480 |
轴距(mm): | 2705 | 2705 | 2705 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 452 | 452 | 452 |
油箱容积(升): | 62 | 62 | 62 |
排量(ml): | 1796 | 1796 | 1795 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
经济油耗(升/百公里): | - | - | 5.6 |
查看 荣威550 详细参数配置>> |